Izvori vitamina K
Vitamin K široko je zastupljen u povrću, posebno zelenom lisnatom povrću. Bogato je zastupljen i u suhim začinima – čak kada se uzme količina od nekoliko grama odnosno jedna čajna žiličica.
Odrasle osobe (muškarci i žene stariji od 18 godina) dnevno trebaju 70 mikrograma vitamina K.
U stupcu “% potrebe odrasle osobe” u tablici niže vidi se koliko će 100 grama namirnice zadovoljiti od te potrebe.
Za namirnice koje se kriste za pripremu hrane u malim količinama dodan je i stupac “uobičajena količina” gdje se potreba odnosi i na tu uobičajenu količinu za pripremu hrane.
ZAČINI | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | uobičajena količina | % potrebe odrasle osobe |
Peršin suhi | 1715 | 2.450 | 1 čajna žličica | 74 |
Kadulja suha mljevena | 1715 | 2.450 | 1 čajna žličica | 74 |
Timijan suhi | 1715 | 2.450 | 1 čajna žličica | 74 |
Peršin sirov | 1640 | 2.343 | 1 čajna žličica | 70 |
Korijander list suh | 1360 | 1.943 | 1 čajna žličica | 58 |
Mažuran suhi | 622 | 889 | 1 čajna žličica | 27 |
Origano suhi | 622 | 889 | 1 čajna žličica | 27 |
Bosiljak svježi | 415 | 593 | 1 žlica | 18 |
POVRĆE | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Kelj kuhan sa soli | 882 | 1.260 | ||
Blitva sirova | 830 | 1.186 | ||
Kelj kuhan bez soli | 817 | 1.167 | ||
Kelj sirov | 817 | 1.167 | ||
Maslačak sirov | 778 | 1.111 | ||
Blitva kuhana sa soli | 632 | 903 | ||
Maslačak kuhan bez soli | 551 | 787 | ||
Kres salata | 542 | 774 | ||
Špinat, smrznut i kuhan | 541 | 773 | ||
Loboda kuhana | 494 | 706 | ||
Špinat kuhan | 494 | 706 | ||
Špinat sirov | 483 | 690 | ||
Loboda sirova | 347 | 496 | ||
Cikorija svježa listovi | 298 | 426 | ||
Rapini (brokula) kuhana | 256 | 366 | ||
Radič sirov | 255 | 364 | ||
Potočarka | 250 | 357 | ||
Endivija sirova | 231 | 330 | ||
Rapini brokula sirova | 224 | 320 | ||
Vlasac sirov | 213 | 304 | ||
Mladi luk | 207 | 296 | ||
Kelj pupčar, smrznut, kuhan sa soli | 194 | 277 | ||
Kelj pupčar sirov | 177 | 253 | ||
Salata zelena (Latuca sativa) | 174 | 249 | ||
Brokula kuhana | 141 | 201 | ||
Kelj pupčar kuhan | 140 | 200 | ||
Zeleni kupus kuhan | 109 | 156 | ||
Rukola svježa | 109 | 156 | ||
Lišće hrena, kuhano | 108 | 154 | ||
Zelena salata puterica | 102 | 146 | ||
Brokula sirova | 102 | 146 | ||
Brokula smrznuta kuhana | 99 | 141 | ||
Šparoga smrznuta, kuhana | 80 | 114 | ||
Kupus sirov | 76 | 109 | ||
Bamija sirova | 53 | 76 | ||
Šparoga kuhana | 51 | 73 | ||
Bamija zamrznuta kuhana | 48 | 69 | ||
Crveni kupus kuhan sa soli | 48 | 69 | ||
Poriluk sirov | 47 | 67 | ||
Kineski kupus sirov | 45 | 64 | ||
Šparoga sirova | 42 | 60 | ||
Celer sirov | 41 | 59 | ||
Bamija kuhana | 40 | 57 | ||
Kupus crveni sirov | 38 | 54 | ||
Celer kuhani | 38 | 54 | ||
Celer sirov | 29 | 41 | ||
Rabarbara sirova, smrznuta | 29 | 41 | ||
ULJA | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | uobičajena količina | % potrebe odrasle osobe |
Sojino ulje | 184 | 263 | 1 žlica | 32 |
Salatni dresing | 151-50 | 173-71 | 1 žlica | 21-9 |
Margarin od sojinog ulja | 106 | 151 | 1 žlica | 18 |
Margarin od suncokretovog ulja | 103 | 147 | 1 žlica | 18 |
Mrgarin tvrdi | 93 | 133 | 1 žlica | 16 |
Repično ulje | 71 | 101 | 1 žlica | 12 |
Maslinovo ulje | 60 | 86 | 1 žlica | 10 |
Majoneza s tofuom | 53 | 76 | 1 žlica | 9 |
Ulje od kukuruznih klica | 42 | 60 | 1 žlica | 7 |
Majoneza bez kolesterola, od soje | 42 | 60 | 1 žlica | 7 |
VOĆE | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Suhe šljive | 60 | 86 | ||
Kivi sirov | 40 | 57 | ||
SJEMENKE | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Pinjola suha | 54 | 77 | ||
Sjemenke buče | 51 | 73 | ||
Sjemenke buče pečene | 47 | 67 | ||
Maslac od indijskog oraščića | 35 | 50 | ||
Indijski oraščić, pečen | 35 | 50 | ||
Indijski oraščić sirov | 34 | 49 | ||
LEGUMINOZE | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Mahune smrznute sirove | 45 | 64 | ||
Soja u zrnu pečena | 37 | 53 | ||
Grašak konzerviran | 37 | 53 | ||
Soja u mahuni, smrznuta | 31 | 44 | ||
Mahune smrznute sirove | 45 | 64 | ||
KLICE | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Lucerna (alfalfa) klica | 30 | 43 | ||
RIBA | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | ||
Tunjevina konzervirana u ulju | 44 | 63 | ||
RAZNO | mcg / 100 grama | % potrebe odrasle osobe | uobičajena količina | % potrebe odrasle osobe |
Napitak čokoladni u prahu | 90 | 129 | 1 žlica | 15 |
Kiseli krastavci | 66 | 94 | ||
Kelp alga sirova | 66 | 94 | ||
Sušena rajčica na suncu | 43 | 61 | ||
Miso | 29 | 41 |
Izvor podataka:
NutritionData, nutritiondata.self.com