Top ljestvica namirnica izvora antioksidansa
Brokula je najzdravija, limun je pun vitamina C, jagode su pune antioksidansa… često su namirnice koje su postale zvijezde one koje nose krive titule.
Ako ste mislili da znate sve o antioksidansima, razmislite još jednom, poručuju nam rezultati istraživanja Američkog kemijskog društva (American Chemical Society). Na prvom mjestu po antioksidativnoj snazi je ni više ni manje nego njegovo veličanstvo…. GRAH! Često prezren kao hrana siromašnih, zamjena za meso ili težak za pripravu, sada se pokazao kao pravi snagator. Za borovnicu ste vjerojatno mislili da će biti negdje pri vrhu, a nemali broj je pomislio da joj ne fali prvo mjesto.
Svakako nije iznenađenje najbolji momčadski plasman bobičastog voća, jer je dobro poznato iz popularnih članaka da se kao primjer antioksidansa uvijek uzimaju pripadnici ove vrste voća.
NAMIRNICA | KOLIČINA | RELATIVNA LJESTVICA SNAGE |
Grah, sitni crveni (suhi) | 1 šalice | 13727 |
borovnica, divlja | 1 šalica | 13427 |
Crveni grah, bubrežnog oblika (suhi) | 1 šalice | 13259 |
Grah, bijeli | 1 šalice | 11864 |
Borovnica iz uzgoja | 1 šalica | 9019 |
Brusnica (čitav plod) | 1 šalica | 8983 |
Artičoka, srce glavice (kuhana) | 1 šalica | 7904 |
Kupina | 1 šalica | 7701 |
Šljiva | 1 šalice | 7291 |
Malina | 1 šalica | 6058 |
Jagoda | 1 šalica | 5938 |
Jabuka, tip Crveni delišes | 1 komad | 5900 |
Jabuka, tip Granny Smith | 1 komad | 5381 |
Pekan orah | 28 g | 5095 |
Trešnja | 1 šalica | 4873 |
Trnina | 1 šalica | 4844 |
Krumpir, tip Russet (kuhani) | 1 komad | 4649 |
Crni grah (suhi) | 1 šalice | 4181 |
Jabuka, tip Gala | 1 komad | 3903 |
Autor:
Branimir Dolibašić, dipl.ing., nutricionist