Hrana bogata vlaknima
Tabelarni pregled hrane bogate vlaknima.
| HRANA | VLAKNA g/100g |
| Agar, suhi | 8 |
| Agava, sirova | 7 |
| Amarant, pahuljice | 9 |
| Amarant, zrno | 7 |
| Artičoka kuhana | 9 |
| Avokado, sirov | 7 |
| Badem | 12 |
| Badem, pržen | 14 |
| Banana, dehidrirana | 10 |
| Bazga, sirova | 7 |
| Bosiljak, suhi | 40 |
| Brašno, pšenično, integralno | 12 |
| Brašno, sojino, smanjenje masnoće | 10-16 |
| Breskva, suha | 8 |
| Brusnica, sirova | 5-7 |
| Bulgur (pšenica) | 18 |
| Bulgur, kuhani | 5 |
| Cerealije za doručak | 8-20 |
| Cerealije za doručak, obogaćene vlaknima | 20-50 |
| Chia, sjemenke | 38 |
| Cimet, mljeveni | 53 |
| Couscous | 5 |
| Čaj instant | 8 |
| Čili, prah | 34 |
| Datulja, suha | 7 |
| Đumbir, suhi, mljeveni | 13 |
| Gorušica, sjeme | 15 |
| Grah kuhani, razne vrste | 6-11 |
| Grah suhi, razne vrste | 10-25 |
| Grašak suhi, kuhani | 8 |
| Grašak, kuhani, sirov i zamrznuti | 5 |
| Grašak, zeleni, suhi | 26 |
| Grožđe, suho | 7 |
| Heljda, brašno | 10 |
| Heljda, zrno | 10 |
| Humus | 6 |
| Jabuka, dehidrirana | 9 |
| Ječam, brašno | 10 |
| Ječam, cijelo zrno | 17 |
| Kadulja, suha, mljevena | 40 |
| Kakao, punomasni | 20-34 |
| Keksi sa raženim pahuljicama | 7 |
| Kesten, sirov | 8 |
| Kesten, suh | 12 |
| Kikiriki maslac | 6-8 |
| Kikiriki, pržen | 9 |
| Kikiriki, sirov | 8 |
| Kim | 11 |
| Kokosovo brašno | 16 |
| Korijander, list, sušeni | 10 |
| Korijander, sjeme | 42 |
| Krekeri integralni | 11 |
| Kruh, integralna pšenica | 7 |
| Kruh, raženi | 6 |
| Krumpir, pečen sa ljuskom | 8 |
| Krumpirov čips | 4 |
| Kruška, sušena | 6 |
| Kukuruzne kokice | 10-15 |
| Kupina, sirova i zamrznuta | 5 |
| Lan, sjemenke | 27 |
| Leća, kuhana | 8 |
| Leća, suha | 11 |
| Limun, korica | 11 |
| Limun, sirov sa korom | 5 |
| Luk, dehidrirani, u prahu | 6 |
| Lješnjak | 11 |
| Mak, sjeme | 20 |
| Makadamijski orah | 9 |
| Malina, sirova | 6 |
| Marelica, sušena | 7 |
| Mažuran, suhi | 40 |
| Miso | 5 |
| Mrkva, dehidrirana | 24 |
| Muesli sa suhim voćem | 7 |
| Muškatni oraščić, mljeveni | 21 |
| Naranča sa korom, sirova | 5 |
| Naranča, korica, svježa | 11 |
| Natto | 5 |
| Palenta | 7 |
| Paprika, suha, mljevena | 37 |
| Pasternak | 5 |
| Pekan orah | 10 |
| Peršin, sušeni | 30 |
| Pinjola | 11 |
| Pistacija | 10 |
| Poriluk, dehidriran | 10 |
| Proso | 8 |
| Pšenične klice, suhe | 13 |
| Pšenične posije, suhe | 43 |
| Puding, prašak | 10 |
| Quinoa, suho zrno | 7 |
| Rajčica, sušena na suncu | 12 |
| Rajčica, sušena, u ulju | 6 |
| Raž | 15 |
| Raženo brašno | 15 |
| Ribiz crni, sušeni | 7 |
| Riža divlja | 6 |
| Rižine posije, suhe | 21 |
| Rogač, brašno | 40 |
| Ružmarin, suhi | 43 |
| Ružmarin, svježi | 14 |
| Sezam, cijelo zrno | 12 |
| Sezam, maslac | 5-9 |
| Sezam, tostirane sjemenke | 14 |
| Shiitake gljiva, sušena | 11 |
| Slanutak, brašno | 11 |
| Smokva, suha | 10 |
| Soja, zrno, suha | 9 |
| Sojin protein, izolat | 6 |
| Sukcokret, sjeme, pečeno | 11 |
| Suncokret, brašno, sjelomično odmašćeno | 5 |
| Supstitut za kavu od žitarica | 23 |
| Šljive, suhe | 7 |
| Šljive, svježe | 6 |
| Špageti integralni | 5 |
| Tikva, pečena | 4 |
| Timijan, sušeni | 37 |
| Timijan, svježi | 14 |
| Tjestenina, integralna | 8 |
| Tjestenina, od kukuruznog brašna | 11 |
| Tjestenina, sa jajem i špinatom | 7 |
| Tofu, suhi | 7 |
| Tortilja, čips | 6 |
| Umak od rajčice sa čilijem | 6 |
| Vasabi, korijen, sirov | 8 |
| Zob | 11 |
| Zob, pahuljice, sirove | 15 |
Prati N.com




