Željezo – izvori u hrani
U nastavku slijedi lista uobičajeno korištenih namirnica bogatih željezom.
| ŽITARICE | mg Fe /100 g |
| brašno pšenično bijelo | 1,2 |
| brašno pšenično crno | 2,5 |
| brašno pšenično integralno | 3,9 |
| brašno pšenično polubijelo | 1,5 |
| brašno raženo integralno | 2,7 |
| brašno zobeno | 4,3 |
| dvopek | 2,7 |
| griz pšenični | 1,2 |
| kokice, pop corn | 2,7 |
| kruh pšenični bijeli | 1,0 |
| kruh pšenični crni | 1,5 |
| kruh pšenični graham, integralni | 2,5-2,7 |
| kruh zobeno brašno | 2,2 |
| mekinje pšenične | 12,9 |
| pahuljice pšenične za doručak sa posijama | 27,0 |
| pahuljice za doručak | 5,6-83,7 |
| palenta | 1,8 |
| proso | 9,0 |
| pšenica zrno | 3,5-4,3 |
| pšenična klica sirova | 3,6-8,0 |
| riža bijela kuhana | 1,1 |
| riža polirana | 0,4 |
| tjestenina razna kuhana | 0,6 |
| tjestenina razna suha | 1,3-2,1 |
| tostirani kruh pšenični bijeli | 2,6 |
| tostirani kruh pšenični integralni | 3,0 |
| zob u zrnu | 3,7 |
| zobene pahuljice | 5,2 |
| SJEMENKE | mg Fe /100 g |
| suncokret | 7,1 |
| golice | 11,2 |
| mak | 8,7 |
| VOĆE | mg Fe /100 g |
| avokado | 0,8 |
| badem | 3,9-4,2 |
| breskva suha | 3,2 |
| datulja suha | 1,6 |
| dud | 1,6 |
| grožđice suhe | 1,7 |
| kikiriki | 2,0 |
| kupina | 0,4 |
| limeta | 0,5 |
| limun | 0,5 |
| lješnjak | 3,0 |
| malina | 0,5-1,2 |
| mango | 1,0 |
| orah | 3,1 |
| ribiz | 1,2 |
| smokva suha | 4,2 |
| šljiva suha | 2,9 |
| POVRĆE I GLJIVE | mg Fe /100 g |
| alfa alfa klice | 0,7 |
| artičoka marinirana | 0,7 |
| blitva | 1,8-3,2 |
| brokula | 0,5-0,8 |
| cikla konzervirana i kuhana | 0,5-1,8 |
| crna rotkva | 2,0 |
| cvjetača | 0,5 |
| čili paprika svježa | 1,0 |
| gljive kuhane | 1,4 |
| hren | 2,0 |
| kelj | 1,3 |
| kelj pupčar | 1,0 |
| komorač | 2,7 |
| krastavac ukiseljen | 3,2 |
| kukuruz konzerviran | 0,4 |
| kupus sirov | 0,5 |
| mahune | 1,0 |
| matovilac | 2,0 |
| mrkva | 0,4 |
| paprika ukiseljena | 2,6 |
| peršin svježi | 4,9 |
| poriluk kuhani | 0,9 |
| radič crveni | 1,5 |
| rajčica svježa | 0,4 |
| rotkvica | 1,9 |
| salata lisnata | 0,9 |
| šparuga | 0,5 |
| šparuga divlja | 1,0 |
| špinat kuhani | 2,8 |
| tartuf | 3,5 |
| vlasac | 2,0 |
| MAHUNARKE I PROIZVODI | mg Fe /100 g |
| bob suhi | 7,0 |
| brašno sojino | 9,1 |
| grah bijeli kuhani | 2,2 |
| grah bijeli suhi | 6,2 |
| grah crveni, šareni, suhi | 6,5 |
| grah klice | 0,7 |
| grašak suhi | 5,4 |
| grašak svježi | 1,9 |
| leća klice | 2,5 |
| leća kuhana | 2,6 |
| leća suha | 7,1 |
| slanutak kuhani | 2,2 |
| slanutak suhi | 8,1 |
| soja sirovo zrno | 1,7 |
| soja suho zrno | 8,4-12,4 |
| tofu | 1,9 |
| MESO I PRERAĐEVINE | mg Fe / 100 g |
| fazan | 8,0 |
| govedina | 1,5-2,3 |
| goveđa jetra | 7,0 |
| goveđe srce, bubreg | 5,8 |
| janjetina | 2,0 |
| jarebica | 8,0 |
| jetra svinjska | 21,0 |
| jetrena pašteta | 5,0 |
| kobasice svinjske | 3,0 |
| mesni narezak | 1,5 |
| mortadela | 2,2 |
| pileća jera, srce | 7,4 |
| pileći želuci | 3,3 |
| piletina | 0,7-1,2 |
| pureća prsa | 1,8 |
| pureća jetra, srce | 5,4-6,2 |
| pureći želuci | 4,3 |
| salame razne | 0,8-2,2 |
| svinjetina | 2,0 |
| RIBA I HRANA IZ MORA | mg Fe / 100g |
| bakalar | 1,1 |
| dagnja | 5,8 |
| haringa sušena | 1,2 |
| inćun | 2,6 |
| kamenica | 7,0 |
| kozica kuhana | 1,6 |
| pastrva pečena | 1,9 |
| sardine konzervirane | 2,2-2,9 |
| skuša | 1,6 |
| tuna konzervirana u vodi | 1,1 |
| MLIJEČNI PROIZVODI | mg Fe / 100g |
| sir parmezan | 1,0 |
| JAJA | mg Fe / 100g |
| jaje prepelice | 3,7 |
| jaje purje | 4,1 |
| jaje kokošje, tvrdo kuhano | 1,3 |
| žumanjak kuhan | 4,5 |
| OSTALO | mg Fe / 100g |
| cimet | 38,1 |
| čokolada mliječna | 2,0 |
| čokolada za kuhanje | 5,3 |
| čokoladirani badem | 3,0 |
| klinčić | 8,7 |
| kumin sjemenke | 66,4 |
| med vrcani | 2,0 |
| papar | 28,9 |
| paprika crvena mljevena | 25,0 |
| prehrambeni kvasac | 4,8 |
Izvori:
Kaić-Rak A., Antonić K.: Tablice o sastavu namirnica i pića, Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, 1990.g.
McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L.: Exercise physiology, Williams & Wilkins, 1996
nutritiondata.self.com
Prati N.com




