Kalcij – izvori u hrani
U tabeli koja slijedi nalaze se namirnice bogate kalcijem.
| IZVOR |
mg / 100 g |
| MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | |
| Mlijeko u prahu, bezmasno | 1190 |
| Parmezan | 1091 |
| Mlijeko u prahu, punomasno | 900 |
| Sir mozarella | 817 |
| Sir gauda | 810 |
| Sir Edam 30% mliječne masti | 800 |
| Sir Edam 45% mliječne masti | 678 |
| Proteini sirutke | 645 |
| Sir gorgonzola | 612 |
| Sir feta | 353 |
| Jogurt | 180 |
| Kozje mlijeko | 130 |
| Mlijeko, nemasno | 123 |
| Mlaćenica | 115 |
| Mlijeko, punomasno | 115 |
| Sir zrnati svježi | 77 |
| Humano mlijeko | 30 |
| JAJA | |
| Kokošje jaje, cijelo | 56 |
| RIBA | |
| Sardela, konzervirana | 550 |
| Losos, konzervirani | 100 |
| SOJA, LEGUMINOZE I PROIZVODI | |
| Sojine mrvice | 255 |
| Soja, suho zrno | 225 |
| Sojino brašno, punomasno | 210 |
| Tofu | 170 |
| Grah suhi | 135 |
| Slanutak suhi | 110 |
| Slanutak kuhan | 70 |
| Grah kuhan | 70 |
| Leća kuhana | 50 |
| VOĆE | |
| Korica limuna suha | 765 |
| Šipak suhi, bez sjemenja | 310 |
| Kešu orah | 267 |
| Suha smokva | 260 |
| Šipak svježi | 257 |
| Badem | 250 |
| Lješnjak | 226 |
| Brazilski orah | 180 |
| Narančina kora svježa | 161 |
| Pistacija | 136 |
| Kora limuna svježa | 134 |
| Orah | 129 |
| Limun | 110 |
| Masline marinirane | 96 |
| Marelice suhe | 82 |
| Pekan orah | 75 |
| Datuja svježa | 63 |
| Trešnja svježa | 63 |
| Kikiriki zrno | 60 |
| Kupina | 60 |
| Kikirki | 59 |
| Smkova | 54 |
| SJEMENKE | |
| Mak | 1460 |
| Sezam neoljušteno zrno | 1160 |
| Lan | 271 |
| Pinjoli | 233 |
| Bučine sjemenke | 135 |
| Sezam čisto zrno | 110 |
| Suncokret sjeme | 98 |
| ŽITARICE I PROIZVODI | |
| Muesli miješani | 200 |
| Brašno bijelo | 150 |
| Kruh | 100 |
| Pšenične klice | 69 |
| Zobene pahuljice | 55 |
| Riža smeđa | 33 |
| POVRĆE | |
| Peršin osušeni | 1467 |
| Celer osušeni | 645 |
| Peršin | 260 |
| Luk osušeni | 257 |
| Peršin | 245 |
| Kelj | 212 |
| Češnjak | 181 |
| Mladi luk | 140 |
| Špinat | 135 |
| Slatka začinska paprika | 134 |
| Brokula | 125 |
| Hren | 105 |
| Koraba korjen | 68 |
| Celer korjen | 68 |
| Salata glavatica | 65 |
| Porluk | 65 |
| Mahune zelene | 57 |
| Endivija | 54 |
| Pastrnak | 51 |
| OSTALO | |
| Kelp, alga | 1095 |
| Rogač brašno | 355 |
| Pivski kvasac | 210 |
Meso nije tipičan izvor kalcija. Sve vrste mesa imaju manje od 20 mg kalcija po 100 grama namirnice.
Prati N.com




